Consiliul local
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | ANANE GHEORGHE | 59 | PNL | 1 | Şcoală profesională | mecanic locomotiva |
2 | Consilier | BRUNCHER GHEORGHE | 54 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnic |
3 | Consilier | BUCUR ȘTEFAN | 68 | PSD | 1 | Şcoală profesională | tehnic |
4 | Viceprimar | MIHĂLȚEANU MIHAIL | 41 | PSD | 1 | Studii superioare | educaţie |
5 | Consilier | PETRICA EUGEN | 52 | PNL | 4 | Şcoală profesională | tubulator naval |
6 | Consilier | PÎRLOGEA CORNEL | 53 | PNL | 1 | Şcoală postliceală | tehnic |
7 | Consilier | POENARU MARIUS | 45 | PNL | 1 | Liceu-10 clase | depanator auto |
8 | Consilier | PRICOP GHEORGHE | 50 | PNL | 1 | Şcoală profesională | mecanic agricol |
9 | Consilier | ROTARU DUMITRU | 62 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnic |
10 | Consilier | TĂNASE DANIELA | 50 | PSD | 1 | Studii superioare | educaţie |
11 | Consilier | VIȘINOAIA VASILE-VALENTIN | 42 | PSD | 1 | Şcoală profesională | tehnic |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Ceamurlia de Jos
- PNL: 5 membri, 45.45%
- PSD: 6 membri, 54.55%