Consiliul local
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | ANANE GHEORGHE | 60 | PNL | 1 | Şcoală profesională | mecanic locomotiva |
2 | Consilier | BRUNCHER GHEORGHE | 54 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnic |
3 | Consilier | BUCUR ȘTEFAN | 69 | PSD | 1 | Şcoală profesională | tehnic |
4 | Viceprimar | MIHĂLȚEANU MIHAIL | 41 | PSD | 1 | Studii superioare | educaţie |
5 | Consilier | MUNTEANU NICULAE | 57 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
6 | Consilier | PETRICA EUGEN | 53 | PNL | 4 | Şcoală profesională | tubulator naval |
7 | Consilier | PÎRLOGEA CORNEL | 54 | PNL | 1 | Şcoală postliceală | tehnic |
8 | Consilier | POENARU MARIUS | 46 | PNL | 1 | Liceu-10 clase | depanator auto |
9 | Consilier | ROTARU DUMITRU | 63 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnic |
10 | Consilier | TĂNASE DANIELA | 51 | PSD | 1 | Studii superioare | educaţie |
11 | Consilier | VIȘINOAIA VASILE-VALENTIN | 43 | PSD | 1 | Şcoală profesională | tehnic |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Ceamurlia de Jos
- PNL: 5 membri, 45.45%
- PSD: 6 membri, 54.55%