Consiliul local
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Partid | Nivel studii | Ocupaţie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | BRUNCHER GHEORGHE | PSD | Şcoală generală | tehnic |
2 | Consilier | CÂRCIMARU MIHAI | PNL | Şcoală profesională | tehnice |
3 | Consilier | DUMITRACHE MARIAN | PSD | Liceu-bacalaureat | tehnice |
4 | Consilier | ION ION | PSD | Studii superioare | tehnice |
5 | Consilier | JECU DUMITRA | PNL | Şcoală postliceală | educaţie |
6 | Consilier | PETRICA EUGEN | PNL | Liceu-bacalaureat | tubulator naval |
7 | Consilier | POENARU CRISTIAN | PSD | Şcoală profesională | tehnice |
8 | Consilier | SIMION IONELA | AUR | Liceu-bacalaureat | tehnice |
9 | Consilier | TĂNASE DANIELA | PSD | Studii superioare | educaţie |
10 | Consilier | TONCU IONUȚ | PNL | Şcoală profesională | tehnice |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Ceamurlia de Jos
- PNL: 4 membri, 40%
- PSD: 5 membri, 50%
- AUR: 1 membru, 10%