Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2021-03-03): Anexa 1 la HCL 41/2020 Organigrama serviciului serviciu public de alimentare cu apă și canalizare ultima publicare (2021-03-03): Anexa 3 la HCL 41/2020
Legendă
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
| Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
| înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
| Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
| 1 | primar | STAN DUMITRU | |||||||||||||
| 2 | viceprimar | FEODOROV MIHAELA-AURA | |||||||||||||
| Secretar general | |||||||||||||||
| 3 | secretar general | II | S | BAROANĂ ION | 5 | ||||||||||
| Compartiment contabilitate, impozite și taxe | |||||||||||||||
| 4 | inspector | I | superior | S | TĂNASE IOANA | 5 | |||||||||
| 5 | inspector | I | principal | S | BAROANĂ MARINA | 5 | |||||||||
| 6 | inspector | I | asistent | S | IONAȘ FELISE | 5 | |||||||||
| 7 | inspector | I | asistent | S | MITAN MIHAI | 5 | |||||||||
| 8 | referent | III | superior | M | ABRAZI CONSTANTIN | 5 | |||||||||
| Compartiment achiziții publice | |||||||||||||||
| 9 | consilier | I | asistent | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului | |||||||||||||||
| 10 | ispector | I | asistent | S | PROTOPOPESCU PAUL-NICUȘOR | 1 | |||||||||
| Compartiment administrativ | |||||||||||||||
| 11 | sofer | i | M | CIUBUC MARIAN | 3 | ||||||||||
| 12 | sofer | i | M | PANAITE FLORIN | 2 | ||||||||||
| 13 | muncitor calificat | i | M | BĂRBUȚĂ GHEORGHE | 5 | ||||||||||
| 14 | guard | i | G | ȘOAGĂR MARIANA | 5 | ||||||||||
| 15 | muncitor calificat | i | M | vacant | |||||||||||
| 16 | muncitor calificat | i | M | vacant | |||||||||||
| 17 | muncitor calificat | i | M | vacant | |||||||||||
| Compartiment paza comunală | |||||||||||||||
| 18 | paznic | ii | G | PETROV GHEORGHE | 5 | ||||||||||
| 19 | paznic | ii | G | ZBURLEA LIVIU | 5 | ||||||||||
| 20 | paznic | ii | G | IOSUB IONEL | 3 | ||||||||||
| 21 | paznic | ii | G | LUCA MIHAI | 2 | ||||||||||
| Compartiment implementare proiecte | |||||||||||||||
| 22 | consilier | ii | S | vacant | |||||||||||
| 23 | consilier | ii | S | vacant | |||||||||||
| 24 | consilier | ii | S | vacant | |||||||||||
| 25 | consilier | ii | S | vacant | |||||||||||
| 26 | consilier | ii | S | vacant | |||||||||||
| Compartiment cămin cultural | |||||||||||||||
| 27 | coregraf | ii | PL | vacant | |||||||||||
| 28 | coregraf | ii | PL | vacant | |||||||||||
| Compartiment registru agricol | |||||||||||||||
| 29 | inspector | I | asistent | S | BĂJENARU MARIA | 4 | |||||||||
| 30 | consilier | I | asistent | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment sănătate | |||||||||||||||
| 31 | asistent medical | asistent | PL | RĂȚOI GABRIELA | 2 | ||||||||||
| Compartiment asistență socială, centru de asistenta dupa programul scolar | |||||||||||||||
| 32 | consilier | ii | S | TEODORESCU IONEL | 5 | ||||||||||
| 33 | consilier | I | asistent | S | COTOBAN ANIȘOARA | 1 | |||||||||
| 34 | asistent personal | G | BRIZEANU-RICLEA STOIANA | ||||||||||||
| 35 | asistent personal | G | DUMITRU RAMONA-GEORGIANA | ||||||||||||
| 36 | asistent personal | G | ENE NICOLETA | ||||||||||||
| 37 | asistent personal | G | OTOMAN ANDREEA-DOINIȚA | ||||||||||||
| 38 | asistent personal | G | STANEMIR TINCA | ||||||||||||
| 39 | asistent personal | G | LUCA ANICA | 1 | |||||||||||
| 40 | asistent personal | G | LUCA CONSTANDA | 1 | |||||||||||
| 41 | asistent personal | G | CLIM GHEORGHIȚĂ | 2 | |||||||||||
| 42 | asistent personal | G | PUPĂZĂ ELENA | 2 | |||||||||||
| 43 | asistent personal | G | CUCU MARIANA | 3 | |||||||||||
| 44 | asistent personal | G | NĂDEJDE MIHAI | 3 | |||||||||||
| 45 | asistent personal | G | PETRICĂ LUCICA | 4 | |||||||||||
| 46 | asistent personal | G | STĂNCIULESCU ALEXANDRU | 4 | |||||||||||
| 47 | asistent personal | G | TUDOR MARIN | 4 | |||||||||||
| 48 | asistent personal | 0 | G | ŞTEFAN STOIANA | |||||||||||
| 49 | asistent personal | 0 | G | VÎLCEA VASILICA | |||||||||||
| 50 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
| 51 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
| 52 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
| 53 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
| 54 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
|
STAN DUMITRU
primar LS |














